As Unidades do IDT/SINE no Ceará estão com1420 vagas de emprego abertas, conforme o boletim atualizado pelo órgão às 16h30min desta terça-feira (10). Os interessados que buscam uma oportunidade já podem buscar atendimento presencial por agendamento, de acordo com o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.
O agendamento para concorrer às vagas de emprego do IDT/SINE pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste link .
Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional, basta acessar o site do Governo Federal, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou envie o seu currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.
Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com uma de nossas unidades de atendimento.
Confira os endereços de atendimento e a lista das vagas de emprego disponíveis no IDT/Sine no Ceará:FORTALEZA |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de pedras | 02 |
Açougueiro | 10 |
Administrador financeiro | 01 |
Agente de pátio | 02 |
Ajudante de estruturas metálicas | 01 |
Alinhador de pneus | 01 |
Alinhador de rodas | 01 |
Analista contábil | 02 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de negócios | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Analista fiscal (economista) | 01 |
Atendente de balcão | 02 |
Atendente de mesa | 01 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar de barman | 01 |
Auxiliar de cobrança | 01 |
Auxiliar de confeitaria | 01 |
Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Auxiliar de marceneiro | 03 |
Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 01 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Babá | 01 |
Balconista de açougue | 10 |
Barman | 01 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Borracheiro | 01 |
Carpinteiro de fôrmas (concreto) | 20 |
Chefe de depósito | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Contínuo | 01 |
Costureira em geral | 07 |
Costureiro na confecção em série | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 03 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cronometrista | 01 |
Cumim | 02 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
Digitador | 04 |
Eletrotécnico | 02 |
Eletrotécnico (produção de energia) | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Enfermeiro | 03 |
Engenheiro civil | 01 |
Engenheiro eletricista | 01 |
Estatístico | 15 |
Garçom | 08 |
Lavador de roupas | 01 |
Lavador de roupas a maquina | 01 |
Lavador de veículos | 04 |
Marceneiro | 03 |
Mecânico de automóvel | 03 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Mecânico de motocicletas | 02 |
Mecânico de refrigeração | 03 |
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
Mecânico eletricista de automóveis | 03 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 03 |
Monitor de esportes e lazer | 02 |
Montador de estruturas metálicas | 03 |
Montador de instalação de calefação, ventilação e refrigeração | 01 |
Motofretista | 03 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de guincho | 01 |
Operador de prensa (ferramentaria) | 02 |
Operador de telemarketing ativo | 02 |
Operador de turismo | 01 |
Padeiro | 01 |
Passador de roupas | 01 |
Pasteleiro | 01 |
Pintor de paredes | 03 |
Recreador | 02 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Saladeiro | 01 |
Serralheiro | 01 |
Soldador | 03 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de logística | 02 |
Supervisor de recepcionistas | 01 |
Técnico analista de pcp | 01 |
Técnico de enfermagem | 05 |
Técnico de panificação | 01 |
Técnico de projetos elétricos | 01 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
Técnico eletricista | 02 |
Técnico eletrônico | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Teleoperador | 104 |
Terapeuta ocupacional | 01 |
Tesoureiro | 01 |
Torneiro mecânico | 03 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 06 |
Vendedor de consórcio | 02 |
Vendedor interno | 11 |
Vendedor pracista | 04 |
Vidraceiro de quadros e molduras (comércio varejista) | 01 |
Vigia | 01 |
Total | 359 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Assistente de laboratório industrial | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de lojas | 01 |
Atendente de telemarketing | 05 |
Auxiliar de estoque | 03 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Empacotador, a mão | 01 |
Inspetor de qualidade | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 07 |
Operador de tratamento de água e esgoto | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Servente de obras | 01 |
Vigia | 01 |
Zelador | 03 |
Total | 37 |
|
|
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.aracati@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Coordenador pedagógico | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Mecânico | 01 |
Professor de educação física do ensino fundamental | 01 |
Serralheiro | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de suporte de ti | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 20 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 05 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Total | 07 |
|
|
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.crateus@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lanchonete | 01 |
Atendente de mesa | 02 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar de compras | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Balconista de açougue | 04 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cronometrista | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletrônico de manutenção | 01 |
Emissor de passagens | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
Estoquista | 02 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Garçom | 02 |
Gerente de marketing | 01 |
Greidista | 01 |
Manicure | 02 |
Marmorista (construção) | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 04 |
Peixeiro (comércio varejista) | 03 |
Pizzaiolo | 01 |
Sushiman | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 50 |
|
|
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 |
Ajudante de cozinha | 13 |
Ajustador mecânico | 01 |
Ajustador mecânico de manutenção | 01 |
Assistente de compras | 01 |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de lanchonete | 03 |
Atendente de peixaria | 01 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Chefe de departamento de pessoal | 01 |
Coordenador de vendas (restaurante) | 01 |
Gerente de bar e lanchonete | 01 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
Operador de máquina na fabricação de macarrão. | 02 |
Serralheiro | 01 |
Técnico de indústria química | 02 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor porta a porta | 05 |
Total | 48 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 11 |
Auxiliar de linha de produção | 22 |
Total | 33 |
|
|
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.horizonte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de marketing | 01 |
Aprendiz de mecânica de manutenção | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de faturamento | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Borracheiro | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Ferramenteiro | 01 |
Gerente de produção | 01 |
Gestor de manutenção | 01 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Jardineiro | 01 |
Motorista carreteiro | 05 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 01 |
Vendedor em domicílio | 02 |
Vendedor interno | 01 |
Vigilante | 02 |
Total | 27 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 01 |
|
|
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.iguatu@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escritório | 01 |
Camareira de hotel | 03 |
Capataz rural | 05 |
Chapeiro | 01 |
Operador de pá carregadeira | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Total | 13 |
|
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 100 |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 10 |
Costureiro de roupa de couro e pele | 02 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
Cozinheiro geral | 03 |
Cumim | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletrotécnico | 02 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Gerente de varejo | 03 |
Gerente de vendas | 01 |
Maître | 01 |
Manicure | 03 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
Mecânico de manutenção de tratores | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Médico veterinário | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista de caminhão-guindaste | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Serralheiro | 01 |
Soprador de vidro | 01 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Vendedor pracista | 07 |
Vidraceiro | 01 |
Total | 174 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Servente de obras | 10 |
Total | 17 |
|
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – WhatsApp (85) 9 8726-2270 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 02 |
Analista contábil | 02 |
Analista de planejamento financeiro | 02 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Assistente de compras | 02 |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de telemarketing | 05 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Cobrador externo | 01 |
Coordenador de restaurante | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Fiscal de loja | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de pá carregadeira | 10 |
Prensista (operador de prensa) | 10 |
Promotor de vendas | 02 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de produção na mineração | 01 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Técnico de gestão do meio ambiente | 01 |
Técnico de mineração | 01 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 01 |
Técnico mecânico | 02 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vendedor de serviços | 04 |
Total | 63 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de vendas | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Preparador de calçados | 09 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 20 |
Trabalhador rural | 02 |
Total | 33 |
|
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.maracanau@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 03 |
Analista de marketing | 01 |
Assistente administrativo | 10 |
Auxiliar de contas a receber | 01 |
Auxiliar de costura | 05 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Consultor de vendas | 20 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 23 |
Eletricista | 04 |
Gerente de frota | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 15 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Operador de sistema de computador | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
Operador eletromecânico | 01 |
Profissional de educação física na saúde | 01 |
Programador de controle de produção | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Revisor de tecidos acabados | 03 |
Soldador | 11 |
Técnico de suporte de ti | 04 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Técnico instrumentista | 10 |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 129 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 13 |
Técnico de produção | 01 |
Total | 14 |
|
|
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: 0800 591.0363 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: curriculos.pecem@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 02 |
Assistente de compras | 01 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Controlador de qualidade | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Entrevistador de campo | 04 |
Ferramenteiro | 02 |
Fresador cnc | 01 |
Massoterapeuta | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 80 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mestre de montagem de motores elétricos | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de estação elevatória | 02 |
Operador de processo de produção | 05 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Serralheiro | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 11 |
Técnico instrumentista | 31 |
Torneiro mecânico | 01 |
Tratorista agrícola | 01 |
Total | 154 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Total | 03 |
|
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.quixada@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 05 |
Consultor de vendas | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Montador de estruturas metálicas | 05 |
Soldador | 02 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 19 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Caixa (supermercado) | 25 |
Total | 25 |
|
|
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.sobral@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de recrutamento e seleção | 03 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de planejamento de manutenção | 01 |
Atendente odontológico | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Bombeiro hidráulico | 05 |
Cirurgião dentista – dentística | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Eletricista de instalações de prédios | 05 |
Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 10 |
Encanador industrial | 02 |
Encarregado eletricista de instalações | 02 |
Engenheiro eletricista | 01 |
Farmacêutico | 02 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Gerente comercial | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de serviços de saúde | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Instalador fotovoltaico | 02 |
Líder de manutenção mecânica | 10 |
Locutor comercial | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Mecânico de veículos | 02 |
Montador de andaimes (edificações) | 02 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de carregadeira | 01 |
Operador de equipamento de escavadeira | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Pedreiro | 05 |
Pintor de edifícios | 02 |
Pintor de veículos (reparação) | 01 |
Polidor de veículos | 01 |
Programador de sistemas de computador | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Soldador | 04 |
Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 01 |
Supervisor de área de operação elétrica | 02 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de análise química | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Técnico de laboratório médico | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
Técnico de suporte de ti | 01 |
Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão) | 10 |
Vendedor pracista | 14 |
Total | 138 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Total | 11 |
|
|
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.tiangua@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor interno | 10 |
Total | 13 |
|
|
TRAIRI Av.Celso Barroso,102 – Centro – Email: vagas.trairi@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Garçom | 03 |
Motorista de automóveis | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Pedreiro | 03 |
Total | 10 |
|
|
ICÓ Rua Domingos Ferreira Lima,S/N – Centro – Email: vagas.ico@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 09 |
|
|
QUIXERAMOBIM Rua Mons. Salviano Pinto,165 – Centro – Fone: -88 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Total | 02 |
|
|
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de mídias sociais | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de mesa | 01 |
Camareiro de hotel | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Vigia de rua | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 11 |
Total de vagas PCD : 181 | |
Total de vagas sem PCD : 1239 | |
Total geral das vagas : 1420 |