No Ceará, 1639 vagas de emprego estão abertas. Para ter acesso a uma delas, é necessário ir até a uma das Unidades do IDT/SINE que já retomaram o atendimento presencial por agendamento, de acordo com o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.
>>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<<
O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
Leia também | Rede Cuca lança edital com 150 vagas para projetos; saiba como se inscrever
A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração. Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br), baixe o aplicativo SINE FÁCIL ou envie o seu currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.
Para mais informações, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com uma de nossas unidades de atendimento. Acesse os números nesse portal, clicando na opção “onde estamos”.
Confira vagas de emprego no Ceará
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.centro@idt.org.br Edson Queiroz- Av. Whashington Soares , 85 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.benfica@idt.org.br Av. Washington Soares,999 – Fone: 0800 591.0363 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de pedras | 02 |
Açougueiro | 10 |
Administrador de edifícios | 01 |
Administrador financeiro | 01 |
Advogado | 02 |
Advogado previdenciário | 02 |
Ajudante de estruturas metálicas | 01 |
Ajudante de pintor | 10 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 05 |
Alinhador de rodas | 01 |
Analista contábil | 03 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de negócios | 01 |
Analista de recursos humanos | 02 |
Analista financeiro (instituições financeiras) | 01 |
Aplicador de autoadesivo | 01 |
Apontador de produção | 01 |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de mesa | 01 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de confeitaria | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de doceiro | 02 |
Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
Auxiliar de limpeza | 10 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 07 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Auxiliar financeiro | 02 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
Auxiliar operacional de logística | 30 |
Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 01 |
Babá | 02 |
Balconista de açougue | 10 |
Capataz | 10 |
Capoteiro | 01 |
Carpinteiro de fôrmas (concreto) | 20 |
Chefe de cozinha | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 14 |
Coordenador de serviços de manutenção | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira em geral | 05 |
Costureiro na confecção em série | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 03 |
Cronometrista | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista | 04 |
Eletrotécnico | 01 |
Eletrotécnico (produção de energia) | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Empregado doméstico faxineiro | 01 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
Estatístico | 15 |
Forneiro de padaria | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de produção | 01 |
Lavador de roupas | 01 |
Lavador de roupas a maquina | 01 |
Lavador de veículos | 02 |
Manobrista | 01 |
Masseiro (massas alimentícias) | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
Mecânico de injeção eletrônica | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 02 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de motor a diesel | 02 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 01 |
Mensageiro | 02 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
Montador | 02 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Montador de veículos (reparação) | 01 |
Motorista de automóveis | 01 |
Motorista de caminhão | 10 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de grua | 01 |
Operador de prensa (ferramentaria) | 02 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 05 |
Padeiro | 02 |
Passador de roupas | 01 |
Pedreiro | 01 |
Pintor de obras | 10 |
Pizzaiolo | 02 |
Profissional de educação física na saúde | 01 |
Promotor de vendas | 05 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Saladeiro | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de recepcionistas | 01 |
Tapeceiro de autos | 01 |
Técnico analista de pcp | 01 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Técnico de edificações | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 02 |
Técnico de panificação | 01 |
Técnico de planejamento e programação da manutenção | 01 |
Técnico de projetos elétricos | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
Técnico eletrônico | 01 |
Teleoperador | 104 |
Terapeuta ocupacional | 01 |
Torneiro mecânico | 03 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Total | 427 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de balcão | 04 |
Atendente de lojas | 08 |
Auxiliar de contas a pagar | 01 |
Auxiliar de lavanderia | 05 |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Auxiliar de linha de produção | 11 |
Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 02 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 01 |
Empacotador, a mão | 10 |
Estoquista | 01 |
Lavador de ônibus | 05 |
Operador de caixa | 17 |
Repositor – em supermercados | 20 |
Vendedor interno | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 95 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.aracati@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 02 |
Almoxarife | 01 |
Analista de recursos humanos | 02 |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Babá | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Coordenador pedagógico | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 03 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
Empregado doméstico diarista | 01 |
Mecânico | 01 |
Mestre de obras | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Operador de caixa | 03 |
Operador de vendas (lojas) | 01 |
Professor de educação física do ensino fundamental | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Serralheiro | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 03 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Total | 38 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 05 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Total | 07 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.crateus@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lanchonete | 01 |
Atendente de mesa | 01 |
Balconista de açougue | 03 |
Barman | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Consultor de vendas | 06 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cronometrista | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletrônico de manutenção | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Gerente de marketing | 01 |
Greidista | 01 |
Manicure | 02 |
Marmorista (construção) | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Peixeiro (comércio varejista) | 03 |
Pizzaiolo | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Recepcionista de hotel | 02 |
Sushiman | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Total | 38 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 13 |
Ajustador mecânico | 01 |
Ajustador mecânico de manutenção | 01 |
Assistente de compras | 01 |
Atendente de lanchonete | 02 |
Atendente de peixaria | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 08 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar financeiro | 02 |
Camareira de hotel | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Estoquista | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Frentista | 01 |
Gerente de bar e lanchonete | 01 |
Gerente de hotel | 01 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
Jardineiro | 03 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista entregador | 02 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de máquina na fabricação de macarrão. | 02 |
Recepcionista de hotel | 02 |
Serralheiro | 01 |
Soldador | 02 |
Técnico de indústria química | 02 |
Técnico de vendas | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Total | 67 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 11 |
Auxiliar de linha de produção | 22 |
Total | 33 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.horizonte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Aprendiz de mecânica de manutenção | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Borracheiro | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Estoquista | 01 |
Ferramenteiro | 01 |
Gerente de produção | 01 |
Gerente financeiro | 01 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Jardineiro | 01 |
Motorista carreteiro | 05 |
Promotor de vendas | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Torneiro na usinagem convencional de madeira | 01 |
Total | 21 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.iguatu@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Barman | 01 |
Camareira de hotel | 02 |
Capataz rural | 05 |
Chapeiro | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Laboratorista químico | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Soldador | 01 |
Sushiman | 01 |
Tecnólogo em mecânica | 01 |
Total | 19 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.itapipoca@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Consultor de vendas | 02 |
Garçom | 10 |
Total | 22 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de infraestrutura | 02 |
Analista de sistemas | 01 |
Auxiliar de produção farmacêutica | 200 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Consultor de vendas | 42 |
Costureiro de roupa de couro e pele | 02 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista | 01 |
Eletrotécnico | 02 |
Funileiro de veículos (reparação) | 01 |
Gerente de varejo | 03 |
Gerente de vendas | 01 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Leiturista | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
Mecânico de manutenção de tratores | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Médico veterinário | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de prensa de enfardamento | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Recreador | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Soldador | 02 |
Soprador de vidro | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Total | 285 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de escritório | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Bibliotecário | 01 |
Servente de obras | 10 |
Total | 18 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – WhatsApp (85) 9 8726-2270 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 02 |
Analista contábil | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 02 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Assistente de compras | 01 |
Atendente de telemarketing | 05 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Carpinteiro de obras | 05 |
Consultor de vendas | 01 |
Coordenador de restaurante | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Instrutor de treinamentos industriais | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Operador de pá carregadeira | 10 |
Pedreiro | 05 |
Prensista (operador de prensa) | 10 |
Supervisor de produção na mineração | 01 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Técnico de gestão do meio ambiente | 01 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 01 |
Técnico mecânico | 02 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Total | 62 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de vendas | 01 |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Preparador de calçados | 09 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 20 |
Trabalhador rural | 02 |
Total | 39 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.maracanau@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de marketing | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de logistica | 30 |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
Eletricista de instalações industriais | 07 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de sistema de computador | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
Operador eletromecânico | 01 |
Profissional de educação física na saúde | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Técnico de suporte de ti | 04 |
Técnico em nutrição | 01 |
Total | 64 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Servente de obras | 01 |
Técnico de produção | 01 |
Total | 02 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: 0800 591.0363 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: curriculos.pecem@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de pesquisa | 04 |
Agente de recrutamento e seleção | 01 |
Ajudante de eletricista | 01 |
Analista de sistemas de automação | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 11 |
Auxiliar de limpeza | 14 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Eletricista | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Engenheiro civil | 01 |
Entrevistador de campo | 04 |
Gerente de sistema de gerenciamento de segurança operacional (sgso) | 01 |
Lavador de pratos | 01 |
Lavador de veículos | 01 |
Lubrificador auxiliar mecânico | 04 |
Massoterapeuta | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 84 |
Montador de andaimes (edificações) | 05 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de estação elevatória | 01 |
Pintor industrial | 02 |
Promotor de vendas | 06 |
Recepcionista atendente | 10 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Roupeiro de cinema | 02 |
Soldador | 05 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 10 |
Técnico instrumentista | 01 |
Total | 181 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Total | 07 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.quixada@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 05 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Eletricista de alta-tensão | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Montador de estruturas metálicas | 05 |
Salgadeiro | 01 |
Soldador | 02 |
Total | 19 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Caixa (supermercado) | 25 |
Total | 25 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.sobral@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de sinistros | 01 |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Atendente de lojas | 01 |
Atendente odontológico | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Bombeiro hidráulico | 06 |
Camareira de hotel | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Cirurgião dentista – dentística | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cuidador de idosos | 02 |
Encanador industrial | 02 |
Engenheiro eletricista | 01 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de serviços de saúde | 01 |
Inspetor de sinistros | 01 |
Instalador fotovoltaico | 02 |
Locutor comercial | 01 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Operador de carregadeira | 01 |
Operador de equipamento de escavadeira | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Panfleteiro | 01 |
Pedreiro de manutenção e conservação | 01 |
Pintor de veículos (reparação) | 01 |
Polidor de veículos | 01 |
Preparador de massas alimentícias – na fabricação | 01 |
Programador de sistemas de computador | 01 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Soldador | 02 |
Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 01 |
Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de análise química | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Técnico de laboratório médico | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 02 |
Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão) | 10 |
Total | 83 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Total | 12 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: vagas.tiangua@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Apontador de obras | 01 |
Brigadista florestal | 13 |
Chefe de esquadrão | 02 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Eletricista de instalações | 01 |
Engenheiro civil | 01 |
Mestre de obras | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de betoneira | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Pedreiro | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Servente de obras | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 27 |
TRAIRI Av.Celso Barroso,102 – Centro – Email: vagas.trairi@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Pedreiro | 02 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Total | 08 |
ICÓ Rua Domingos Ferreira Lima,S/N – Centro – Email: vagas.ico@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureira de máquinas industriais | 04 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 03 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Total | 11 |
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de mídias sociais | 02 |
Atendente de farmácia – balconista | 02 |
Auxiliar de cartório | 01 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Auxiliar de crédito | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Consultor de vendas | 05 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Garçom | 04 |
Montador mecânico (máquinas industriais) | 03 |
Motofretista | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Supervisor de recepção de hotel | 01 |
Total | 29 |
Total de vagas PCD : 238 | |
Total de vagas sem PCD : 1401 | |
Total geral das vagas : 1639 |