A Mega Sena da Virada vai pagar até R$ 318 mil para as 26 apostas que acertaram cinco dezenas do resultado no Ceará. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal. A bolada da Mega da Virada foi sorteada no último sábado, 31 de dezembro de 2022. Os números premiados foram 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59. Ao todo, cinco apostas acertaram todos os números e conquistaram parte da premiação histórica de R$ 541.969.966,29. Cada bilhete premiado ficará com R$ 108.393.993,26.
Em relação à premiação por cinco dezenas, a Caixa informou que 2.485 apostadores acertaram nessa modalidade e, por isso, receberão R$ 45.438,78. Outras 183.921 apostas acertaram a quadra e devem receber o valor de R$ 877,04.
Em Fortaleza, os apostadores de um bolão feito em uma lotérica no Centro vão embolsar R$ 318.071,00, o maior valor destinado para o Ceará. Já o segundo maior prêmio será pago para uma posta de uma lotérica no bairro Aldeota. Os apostadores dividirão entre si R$ 227.193,78.
>>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<<
Apostas da Mega da Virada que acertaram o resultado no Ceará
Cidade | Estabelecimento | Quantidade de números | Tipo de aposta | Valor |
BREJO SANTO/CE | LOTERICA ESTRELA DA MANHA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
CARNAUBAL/CE | LOTERIA TREVO | 7 | Bolão | R$ 90.877,41 |
CRATEUS/CE | CASA LOTERICA O ADAUTO | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
CRATO/CE | LOTERICA SAO MIGUEL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
EUSEBIO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | AULUS LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | J MENDES LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | 7 | Bolão | R$ 90.877,41 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA CACULA | 8 | Bolão | R$ 136.315,80 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | 10 | Bolão | R$ 227.193,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO SEBASTIAO | 12 | Bolão | R$ 318.071,00 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS MEGA SORTE | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
IGUATU/CE | LOTERIA DA PERIMETRAL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
MARACANAU/CE | LOTERA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
MARANGUAPE/CE | LOTERICA MARANGUAPE | 6 | Bolão | R$ 45.438,78 |
PALHANO/CE | LOTERICA HENRIQUE | 8 | Bolão | R$ 136.316,25 |
PALHANO/CE | LOTERICA HENRIQUE | 8 | Bolão | R$ 136.316,25 |
RUSSAS/CE | GALENO LOTERIAS | 7 | Bolão | R$ 90.877,56 |
SANTANA DO CARIRI/CE | LOTERICA MAIA | 8 | Bolão | R$ 136.316,20 |
VICOSA DO CEARA/CE | LOTERIA VICOSA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
Leia também | Elmano de Freitas toma posse como governador do Ceará neste domingo (1º)
>>>Acompanhe o GCMAIS no YouTube<<<