O número de municípios cearenses que concederam reajuste salarial para os professores em 2023 chegou a 82, das 184 cidade do Estado. As informações são do quarto levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).
O Ministério da Educação (MEC) confirmou no dia 17 de janeiro, o reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Os profissionais no Ceará defendem um crescimento salarial igual ou superior a 14,95%, conforme determina a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério (Nº 11.738/2008). Desta lista, apenas em Eusébio o índice ficou um pouco abaixo, fixado em 14,81%.
>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<<
Já nas cidades de Quixadá e Maracanaú a reclamação fica por conta do parcelamento da aplicação do benefício, levando os profissionais a não gozarem plenamente do aumento ao longo dos meses. O Sindicato dos Servidores de Quixadá e Região (Sindsep) e o Sindicato dos Profissionais em Educação de Maracanaú (Suprema), que representam as categorias nas localidades, tentam garantir, via negociação, a aplicação imediata do percentual total.
Maiores percentuais
Em 39 municípios foram aplicados percentuais acima dos 14,95%, previstos nos mecanismos de cálculo de reposição da categoria. Destaque para Paraipaba, que emplacou 16% de reposição, o maior registrado até o momento no Ceará.
Paralisação em Fortaleza
Na Capital, diferentemente de outros anos, a prefeitura ainda não anunciou o reajuste, levando os professores de Fortaleza a iniciarem calendário de paralisação pelo piso. Após a pressão, nesta terça-feira, 31, às 15 horas, o Prefeito José Sarto negocia o tema com a representação sindical local.
Camilo, ministro da Educação, anuncia reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou a assinatura de uma portaria para estabelecer um novo piso salarial para professores em 2023. Será um reajuste de 14,9%, levando a remuneração a R$ 4.420,55 aos profissionais do magistério.
“Anuncio aos nossos professores e professoras que assinei portaria que estabelece o novo Piso Magistério 2023: R$ 4.420,55. O piso de 2022 era R$ 3.845,63. A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”, informou o ministro nas redes sociais.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou no dia 26 que o Governo do Estado elabora um planejamento para cumprir o aumento do salário dos professores da rede estadual de ensino. Os estudos são feitos entre as Secretarias da Educação (Seduc), do Planejamento e Gestão (Seplag), e da Fazenda (Sefaz).
Lista atualizada do reajuste no Ceará
Município | Percentual |
1. Abaiara | 15% |
2. Acaraú | 14,95% |
3. Acopiara | 14,95% |
4. Amontada | 15% |
5. Aquiraz | 14,95% |
6. Aracati | 14,95% |
7. Araripe | 14,95% |
8. Aratuba | 15% |
9. Arneiroz | 14,95% |
10. Assaré | 15% |
11. Banabuiú | 15% |
12. Barroquinha | 14,95% |
13. Baturité | 15% |
14. Bela Cruz | 14,95% |
15. Boa Viagem | 15% |
16. Brejo Santo | 15% |
17. Capistrano | 15% |
18. Cariré | 15% |
19. Caririaçu | 15% |
20. Carnaubal | 15% |
21. Catunda | 14,95% |
22. Caucaia | 14,95% |
23. Chaval | 14,95% |
24. Chorozinho | 14,95% |
25. Coreaú | 15% |
26. Croatá | 14,95% |
27. Deputado Irapuan Pinheiro | 15% |
28. Eusébio | 14,81% |
29. Fortim | 14,95% |
30. Granja | 15% |
31. Granjeiro | 15% |
32. Guaiúba | 14,95% |
33. Guaraciaba do Norte | 15% |
34. Hidrolândia | 14,95% |
35. Horizonte | 15% |
36. Iguatu | 15% |
37. Iracema | 15% |
38. Itaiçaba | 14,95% |
39. Itaitinga | 14,95% |
40. Itatira | 15% |
41. Jaguaretama | 14,95% |
42. Jaguaribara | 14,95% |
43. Jaguaruana | 14,95% |
44. Jijoca de Jericoacoara | 14,95% |
45. Juazeiro do Norte | 14,95% |
46. Jucás | 14,95% |
47. Limoeiro do Norte | 14,95% |
48. Madalena | 15% |
49. Maracanaú (em duas parcelas – fevereiro e setembro) | 14,95% |
50. Maranguape | 14,95% |
51. Mauriti | 15% |
52. Milhã | 14,95% |
53. Missão Velha | 14,95% |
54. Mombaça | 15% |
55. Monsenhor Tabosa | 14,95% |
56. Mucambo | 14,95% |
57. Mulungu | 15% |
58. Nova Russas | 14,95% |
59. Ocara | 15% |
60. Orós | 15% |
61. Pacatuba | 15% |
62. Pacujá | 15% |
63. Palhano | 15% |
64. Paraipaba | 16% |
65. Pedra Branca | 14,95% |
66. Penaforte | 15% |
67. Piquet Carneiro | 14,95% |
68. Poranga | 15% |
69. Quiterianópolis | 14,95% |
70. Quixadá (parcelado) | 15% |
71. Quixeramobim | 14,95% |
72. Quixeré | 14,95% |
73. Reriutaba | 15% |
74. São Benedito | 15% |
75. São Gonçalo do Amarante | 15% |
76. Solonópole | 15% |
77. Tarrafas | 14,95% |
78. Tauá | 14,95% |
79. Tianguá | 15% |
80. Trairi | 14,95% |
81. Umirim | 14,95% |
82. Varjota | 14,95% |
Leia também | Tarciana Medeiros toma posse como presidente do Banco do Brasil
>>>Acompanhe o GCMAIS no YouTube<<<