Saiba quais vagas estão disponíveis na sua cidade
SINE / IDT oferta mais de 900 vagas de emprego no Ceará; confira
Para quem está procurando uma oportunidade de trabalho, as unidades do SINE / IDT em todo o Estado ofertam mais de 900 vagas de emprego no Ceará. No total, são 923 oportunidades disponíveis para diversos setores e atividades profissionais.
>>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<
Leia também | Novo decreto no Ceará entra em vigor nesta segunda (14); confira as mudanças para cinemas, escolas e outros setores
Para ter acesso a estas vagas, é necessário procurar os serviços do SINE / IDT. Algumas unidades voltaram a atender presencialmente, mas os usuários precisam realizar o agendamento prévio. Para isso, basta acessar o portal www.idt.org.br. Quem optar por atendimento nas unidades do VaptVupt devem agendar o atendimento neste link: www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/.
As vagas de emprego no Ceará são atualizadas diariamente por volta das 11h30 e 16h30. A lista a seguir foi publicada às 11h30 desta segunda-feira (14).
Leia também | Auxílio Cesta Básica: Governo do Ceará reabre inscrições; veja como participar
Confira as vagas de emprego disponíveis no Ceará nesta segunda
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 – Email: vagas.centro@idt.org.br Papicu – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 – Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 – Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 – Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 – Email: vagas.benfica@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 03 |
Administrador de recursos humanos | 01 |
Agente de reservas | 01 |
Ajudante de eletricista | 03 |
Analista de contabilidade | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de recursos humanos | 02 |
Analista de suporte | 03 |
Analista de suporte de sistema | 01 |
Armador de estrutura de concreto | 02 |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Atendente de mesa | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 01 |
Auxiliar de cozinha | 08 |
Auxiliar de encanador | 06 |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Auxiliar de logistica | 07 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
Auxiliar de manutenção predial | 03 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 05 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 01 |
Babá | 01 |
Bombeiro hidráulico | 06 |
Borracheiro | 01 |
Cartazeiro | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Ciclista de carga | 01 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Contador | 01 |
Corretor de imóveis | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Costureira em geral | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cozinheiro geral | 04 |
Cozinheiro industrial | 03 |
Cumim | 09 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 03 |
Desenvolvedor de ti | 01 |
Eletricista | 04 |
Eletrotécnico | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de almoxarifado | 02 |
Encarregado de frios | 07 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 08 |
Encarregado de supermercado | 02 |
Engenheiro elétrico | 01 |
Esteticista corporal | 01 |
Farmacêutico | 02 |
Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Fisioterapeuta geral | 01 |
Garçom | 07 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 01 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Lavador de roupas | 01 |
Marceneiro | 03 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 04 |
Mecânico de bicicletas | 01 |
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Mensageiro | 02 |
Montador | 01 |
Montador de automóveis | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Motofretista | 01 |
Nutricionista | 02 |
Operador de empilhadeira | 03 |
Operador de telemarketing ativo | 01 |
Padeiro | 01 |
Padeiro confeiteiro | 01 |
Passador de roupas em geral | 01 |
Pedreiro | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor de casas | 01 |
Pizzaiolo | 03 |
Polidor de mármore e granito (na construção) | 01 |
Porteiro | 01 |
Professor de técnicas de enfermagem | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Reparador de veículos automotores | 03 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Repositor de mercadorias | 15 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 02 |
Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Sushiman | 02 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
Técnico de televisão | 01 |
Técnico em manutenção mecatrônica | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Técnico mecânico | 01 |
Tecnólogo em mecatrônica | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor em comércio atacadista | 01 |
Vendedor pracista | 10 |
Total | 243 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Atendente de lojas | 02 |
Atendente de lojas e mercados | 01 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 01 |
Empacotador, a mão | 03 |
Operador de cobrança | 10 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Repositor de mercadorias | 03 |
Servente de obras | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
Teleoperador | 02 |
Total | 39 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 – Email: vagas.aracati@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Churrasqueiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Estoquista | 01 |
Gerente administrativo | 01 |
Marinheiro | 01 |
Mecânico | 02 |
Operador de caldeira | 02 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de análise química | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 16 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Embalador, a mão | 01 |
Total | 11 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 – Email: vagas.crateus@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Consultor de vendas | 08 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
Garçom | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor em domicílio | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 25 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador | 01 |
Ajudante de serralheiro | 02 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de contas a pagar | 01 |
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Barman | 01 |
Cumim | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 01 |
Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
Garçom | 03 |
Piscineiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Serralheiro | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Técnico de vendas | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 27 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Total | 02 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro – Fone: (85) 2180-6219 – Email: vagas.horizonte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
Total | 01 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 – Email: vagas.iguatu@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Total | 01 |
ITAPAJÉ Travessa Augusto de Castro,128 – Centro – Email: vagas.itapaje@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 01 |
Total | 01 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 04 |
Total | 04 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 01 |
Atendente de clínica dentária | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Biomédico | 01 |
Borracheiro | 01 |
Cobrador externo | 21 |
Consultor | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Eletricista | 95 |
Eletricista de iluminação pública | 01 |
Eletricista de instalações de prédios | 01 |
Faxineiro | 01 |
Fiscal de operação | 04 |
Funileiro de veículos (reparação) | 01 |
Instalador de película solar (insulfilm) | 03 |
Limpador de vidros | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Operador de sistemas computacionais em rede | 02 |
Operador de subestação | 01 |
Programador de sistemas de informação | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Sommelier | 01 |
Técnico mecânico (motores) | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 10 |
Total | 162 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de motocicletas | 03 |
Operador de caixa | 05 |
Preparador de calçados | 01 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 13 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 – WhatsApp (85) 9 8726-2270 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 05 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 02 |
Chefe de cozinha | 01 |
Conferente de carga e descarga | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Frentista | 15 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 02 |
Médico do tráfego | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motorista entregador | 02 |
Operador de caixa | 10 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
Operador de projetor cinematográfico | 01 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 03 |
Supervisor de manutenção industrial | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor interno | 04 |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 68 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 50 |
Total | 63 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 – Email: vagas.maracanau@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Ajudante de pintor | 01 |
Ajudante de serralheiro | 02 |
Analista de cobrança | 01 |
Artífice de manutenção | 01 |
Assistente de vendas | 02 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Carpinteiro | 02 |
Consultor de vendas | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 08 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista de instalações | 01 |
Eletricista de instalações industriais | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Encanador | 02 |
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
Engenheiro eletricista de manutenção | 01 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Modelista | 01 |
Montador de andaimes (edificações) | 02 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de escavadeira | 01 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 01 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
Pedreiro | 02 |
Pintor industrial | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de sistema automação industrial | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Total | 51 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de expedição | 05 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Expedidor de mercadorias | 01 |
Total | 07 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 – Email: curriculos.pecem@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 02 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Carpinteiro | 01 |
Carregador (armazém) | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 03 |
Conferente de carga e descarga | 01 |
Conferente portuário | 01 |
Coordenador administrativo | 01 |
Eletricista | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Engenheiro de materiais | 01 |
Fiscal de medição (obras civis) | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
Mestre de inspeção de pinturas (tratamento de superfícies) | 01 |
Mestre de manutenção elétrica | 01 |
Mestre de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 11 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 07 |
Motorista de caminhão | 02 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de guindaste fixo sobre vagões de plataformas flutuantes | 01 |
Pintor industrial | 01 |
Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 01 |
Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 04 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de equipamentos elétricos | 03 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Técnico mecânico | 06 |
Tecnólogo em automação | 01 |
Total | 70 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de operação | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
Total | 02 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 – Email: vagas.quixada@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Cobrador externo | 03 |
Consultor de vendas | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de setor de borracha | 02 |
Engenheiro elétrico | 01 |
Esteticista | 02 |
Manicure | 01 |
Operador eletromecânico | 02 |
Soldador | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Total | 23 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – Email: vagas.sobral@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 05 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Ajudante de eletricista | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Biomédico | 01 |
Cobrador externo | 22 |
Consultor de vendas | 02 |
Cortador de roupas | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Encanador industrial | 01 |
Encarregado de açougue | 01 |
Encarregado de padaria | 01 |
Esteticista | 03 |
Farmacêutico | 01 |
Gerente comercial | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 02 |
Isolador térmico | 01 |
Lubrificador industrial | 03 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de refrigeração | 03 |
Motofretista | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 04 |
Motorista de furgão ou veículo similar | 03 |
Operador de betoneira | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Serralheiro industrial | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de vendas | 01 |
Tosador | 01 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Vendedor pracista | 04 |
Total | 82 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de sistemas | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Eletricista | 01 |
Total | 12 |
Total de vagas PCD : 153 | |
Total de vagas sem PCD : 770 | |
Total geral das vagas : 923 |
Confira o vídeo do YouTube do GCMAIS
NOTÍCIAS DO GCMAIS NO SEU WHATSAPP!
Últimas notícias de Fortaleza, Ceará e Brasil
Lembre-se: as regras de privacidade dos grupos são definidas pelo Whatsapp.