Nesta quarta-feira (16), as unidades do IDT/SINE em todo o Ceará somam mais de 1.200 vagas de emprego abertas. No total, o Estado possui cerca de 1.214 oportunidades de trabalho espalhadas pelos diversos municípios. Estas vagas são para diversos cargos e diversas formações profissionais.
>>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<
Leia também | Vacinação em Fortaleza: lista de agendados para esta quarta, 16 de junho (16/06)
Algumas unidades do IDT/SINE já voltaram a atender presencialmente, mas os usuários precisam realizar o agendamento prévio. Para isso, basta acessar o portal www.idt.org.br. Quem optar por atendimento nas unidades do VaptVupt devem agendar o atendimento neste link: https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/.
As vagas de emprego no Ceará são atualizadas diariamente às 11h30 e 16h30. A lista a seguir foi publicada por volta das 16h desta terça-feira (15).
Confira as vagas de emprego disponíveis no Ceará
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 – Email: vagas.centro@idt.org.br Papicu – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 – Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 – Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 – Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 – Email: vagas.benfica@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 03 |
Açougueiro | 01 |
Administrador de recursos humanos | 01 |
Agente de reservas | 01 |
Ajudante de eletricista | 03 |
Analista de contabilidade | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de recursos humanos | 02 |
Analista de suporte | 03 |
Analista de suporte de sistema | 01 |
Armador de estrutura de concreto | 02 |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 01 |
Auxiliar de cozinha | 04 |
Auxiliar de encanador | 06 |
Auxiliar de escritório | 02 |
Auxiliar de estoque | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Auxiliar de logistica | 09 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
Auxiliar de manutenção predial | 03 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 05 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Babá | 01 |
Bombeiro hidráulico | 06 |
Borracheiro | 02 |
Cartazeiro | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Churrasqueiro | 03 |
Ciclista de carga | 01 |
Comprador | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Contador | 01 |
Corretor de imóveis | 01 |
Cortador de mármore | 01 |
Costureira de máquina overloque | 01 |
Costureira de máquina reta | 02 |
Costureira em geral | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 05 |
Cozinheiro geral | 03 |
Cozinheiro industrial | 03 |
Cumim | 07 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 03 |
Desenvolvedor de ti | 01 |
Eletricista | 02 |
Eletrotécnico | 03 |
Encarregado de almoxarifado | 02 |
Encarregado de frios | 07 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 08 |
Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
Encarregado de supermercado | 02 |
Enfermeiro do trabalho | 01 |
Engenheiro elétrico | 01 |
Esteticista corporal | 01 |
Farmacêutico | 02 |
Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
Fiscal de loja | 01 |
Fisioterapeuta geral | 01 |
Jardineiro | 01 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Lavador de roupas | 01 |
Marceneiro | 03 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 05 |
Mecânico de bicicletas | 01 |
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Mensageiro | 01 |
Montador | 01 |
Montador de automóveis | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Motofretista | 02 |
Nutricionista | 02 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de sistemas computacionais em rede | 02 |
Padeiro | 01 |
Passador de roupas em geral | 01 |
Pintor de alvenaria | 01 |
Pintor de automóveis | 02 |
Pintor de casas | 01 |
Pintor industrial | 01 |
Pizzaiolo | 04 |
Polidor de mármore e granito (na construção) | 01 |
Professor de técnicas de enfermagem | 01 |
Promotor de vendas | 06 |
Recepcionista atendente | 05 |
Reparador de veículos automotores | 01 |
Repositor de mercadorias | 16 |
Representante comercial autônomo | 07 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Serralheiro | 01 |
Servente de obras | 05 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 02 |
Supervisor administrativo | 01 |
Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) | 02 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Sushiman | 02 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
Tecnico de copiadora | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
Técnico de televisão | 01 |
Técnico eletrônico | 01 |
Técnico em atendimento e vendas | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
Técnico em manutenção mecatrônica | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Técnico mecânico | 01 |
Tecnólogo em mecatrônica | 01 |
Torneiro mecânico | 03 |
Vendedor em comércio atacadista | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 10 |
Total | 276 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
Atendente de lojas | 02 |
Atendente de lojas e mercados | 01 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
Auxiliar de depósito | 01 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 01 |
Empacotador, a mão | 03 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de cobrança | 10 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 17 |
Repositor de mercadorias | 03 |
Servente de obras | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
Teleoperador | 02 |
Total | 58 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 – Email: vagas.aracati@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Churrasqueiro | 01 |
Engenheiro civil | 01 |
Estoquista | 01 |
Gerente administrativo | 01 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Marinheiro | 01 |
Mecânico | 02 |
Operador de caldeira | 02 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de análise química | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 16 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Embalador, a mão | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Porteiro | 01 |
Vendedor interno | 05 |
Total | 26 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 – Email: vagas.crateus@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 08 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Consultor de vendas | 08 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
Faxineiro | 01 |
Garçom | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor em domicílio | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 35 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Total | 01 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 02 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de contas a pagar | 01 |
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
Auxiliar de logistica | 10 |
Auxiliar de manutenção predial | 02 |
Barman | 01 |
Cartazeiro | 01 |
Conferente de logística | 03 |
Cumim | 01 |
Eletricista | 01 |
Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
Fiscal de loja | 02 |
Fiscal de prevenção de perdas | 04 |
Garçom | 03 |
Operador de caixa | 10 |
Operador de empilhadeira | 03 |
Piscineiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Repositor de mercadorias | 10 |
Serralheiro | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Técnico de vendas | 01 |
Vendedor interno | 22 |
Vendedor porta a porta | 09 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 98 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Servente de obras | 03 |
Total | 05 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro – Fone: (85) 2180-6219 – Email: vagas.horizonte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
Total | 01 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 – Email: vagas.iguatu@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Total | 01 |
ITAPAJÉ Travessa Augusto de Castro,128 – Centro – Email: vagas.itapaje@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 01 |
Total | 01 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 04 |
Total | 04 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de clínica dentária | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 01 |
Biomédico | 01 |
Borracheiro | 01 |
Cobrador externo | 21 |
Consultor | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Eletricista | 95 |
Eletricista de iluminação pública | 01 |
Faxineiro | 01 |
Fiscal de operação | 04 |
Funileiro de veículos (reparação) | 01 |
Garçom | 03 |
Instalador de película solar (insulfilm) | 03 |
Instrutor de auto-escola | 02 |
Limpador de vidros | 01 |
Mecânico | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Operador de sistemas computacionais em rede | 02 |
Programador de sistemas de informação | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Sommelier | 01 |
Técnico mecânico (motores) | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 156 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de motocicletas | 03 |
Operador de caixa | 08 |
Preparador de calçados | 01 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 16 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 – WhatsApp (85) 9 8726-2270 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 05 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 02 |
Chefe de cozinha | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 02 |
Médico do tráfego | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motorista entregador | 02 |
Operador de caixa | 10 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
Operador de projetor cinematográfico | 01 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
Supervisor de manutenção industrial | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Vendedor interno | 03 |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 49 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 50 |
Total | 63 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 – Email: vagas.maracanau@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de pintor | 01 |
Ajudante de serralheiro | 02 |
Analista de cobrança | 01 |
Artífice de manutenção | 01 |
Assistente de vendas | 02 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Carpinteiro | 02 |
Consultor de vendas | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 08 |
Eletricista de instalações | 01 |
Eletricista de instalações industriais | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Encanador | 02 |
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
Engenheiro eletricista de manutenção | 01 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Modelista | 01 |
Montador de andaimes (edificações) | 02 |
Operador de escavadeira | 01 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 01 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 06 |
Pedreiro | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Servente de obras | 05 |
Soldador | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de sistema automação industrial | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Torneiro cnc | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 60 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Expedidor de mercadorias | 01 |
Total | 02 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 – Centro – Email: vagas.paracuru@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Babá | 01 |
Total | 01 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 – Email: curriculos.pecem@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de planejamento financeiro | 02 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Carregador (armazém) | 01 |
Conferente de carga e descarga | 01 |
Conferente portuário | 02 |
Coordenador administrativo | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Engenheiro civil | 01 |
Engenheiro de materiais | 01 |
Fiscal de medição (obras civis) | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
Mestre de inspeção de pinturas (tratamento de superfícies) | 01 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 07 |
Motorista de caminhão | 02 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de guindaste fixo sobre vagões de plataformas flutuantes | 01 |
Pintor industrial | 01 |
Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de equipamentos elétricos | 03 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico mecânico | 06 |
Tecnólogo em automação | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 52 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 – Email: vagas.quixada@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 03 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Cabeleireiro | 02 |
Cobrador externo | 03 |
Consultor de vendas | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Encarregado de setor de borracha | 02 |
Engenheiro elétrico | 01 |
Esteticista | 02 |
Manicure | 02 |
Montador | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador eletromecânico | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Serralheiro | 01 |
Soldador | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 05 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 43 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Montador de calçados | 150 |
Total | 150 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – Email: vagas.sobral@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 05 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Biomédico | 01 |
Cobrador externo | 22 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquina overloque | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Encanador industrial | 01 |
Encarregado de açougue | 01 |
Encarregado de padaria | 01 |
Esteticista | 03 |
Farmacêutico | 01 |
Gerente comercial | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 02 |
Isolador térmico | 01 |
Lubrificador industrial | 03 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de refrigeração | 03 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 04 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de betoneira | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Porteiro | 02 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Serralheiro industrial | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de vendas | 01 |
Tosador | 01 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Vendedor pracista | 07 |
Total | 87 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de sistemas | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Eletricista | 01 |
Total | 12 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 – Email: vagas.tiangua@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Vidraceiro | 01 |
Total | 01 |
Total de vagas PCD : 337 | |
Total de vagas sem PCD : 877 | |
Total geral das vagas : 1214 |