Copa 2026
Copa do Mundo 2026
Tabela completa, seleções, partidas e estatísticas da Copa do Mundo 2026.
48seleções104jogos12grupos
Grupo A
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | República Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo B
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo C
Grupo D
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo F
Grupo G
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Egito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo H
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Espanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Arábia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo L
| Pos | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Croácia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Melhores 3º colocados
Os oito melhores terceiros avançam para a segunda fase.
Zona de classificaçãoClassificação confirmadaZona de eliminaçãoEliminação confirmada
| Pos | Seleção | Grupo | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Fair play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | K | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | -5 |
| 2 | Suécia | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | -3 |
| 3 | Gana | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 |
| 4 | Equador | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 |
| 5 | Bósnia e Herzegovina | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | -4 |
| 6 | Paraguai | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -9 |
| 7 | Senegal | I | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | -2 |
| 8 | Irã | G | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 |
| Linha de classificação | |||||||||||
| 9 | Cabo Verde | H | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 10 | Coreia do Sul | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | -2 |
| 11 | Escócia | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -2 |
| 12 | Jordânia | J | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | -3 |
Critérios do ranking geral dos terceiros: pontos, saldo de gols, gols pró, fair play e ranking FIFA.












































