A Uber anunciou uma atualização nas regras para os veículos que operam nas categorias Black e Comfort em diversas cidades brasileiras. As mudanças passam a valer em 11 de janeiro de 2027 e envolvem tanto a idade mínima dos veículos quanto a exclusão de modelos atualmente aceitos na plataforma.
Segundo a empresa, os novos critérios foram definidos com base nas preferências apontadas pelos usuários dessas modalidades, consideradas categorias premium dentro do aplicativo. As alterações afetam cidades como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte e outras capitais.
Além dos requisitos relacionados aos veículos, a Uber também manterá exigências para os motoristas que desejam receber chamadas nas categorias Black e Comfort, incluindo quantidade mínima de viagens realizadas e avaliação média dos usuários.
Uber Black e Comfort terão novas regras em 2027
Na categoria Uber Black, haverá mudanças tanto na lista de modelos aceitos quanto no ano mínimo de fabricação dos veículos. A atualização será aplicada em 13 cidades brasileiras, entre elas Fortaleza.
Além de atender aos critérios de modelo e ano de fabricação, os veículos da categoria Black deverão possuir uma das seguintes cores:
- Preto
- Chumbo
- Prata
- Cinza
- Azul-marinho
- Marrom
- Branco
Para atuar na modalidade, os motoristas também precisarão:
- Ter mais de 100 viagens realizadas em outras categorias da plataforma (exceto Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi);
- Manter média mínima de avaliação de 4,85.
Já para a categoria Comfort, as novas exigências serão aplicadas em 62 cidades brasileiras. Os motoristas elegíveis deverão:
- Possuir mais de 100 viagens realizadas em outras categorias da plataforma;
- Ter nota mínima de 4,85 em Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre;
- Ter nota mínima de 4,80 nas demais cidades.
Veja a nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Black
| CidadeCityDolphinVirtusPeugeot 2008Demais Modelos | |||||
| São Paulo | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Porto Alegre | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Curitiba | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Recife | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Brasília | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Salvador | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Campinas | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Florianópolis | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Vitória | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Fortaleza | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Goiânia | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
Veja os carros que deixarão de ser aceitos no Uber Black
| Marca | Modelo | Data de Retirada |
| Citroen | C4 Cactus | 11/01/2027 |
| Renault | Duster | 11/01/2027 |
| Cherry | Arizzo 5 | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Cruze | 11/01/2027 |
| Citroen | C4 Lounge | 11/01/2027 |
| Hyundai | Ioniq | 11/01/2027 |
| Toyota | Prius | 11/01/2027 |
| Audi | A3 | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Nivus | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Virtus | 05/07/2027 |
Veja a nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Comfort
| Cidade | Etios Sedan | Cobalt | Demais Modelos |
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2017 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2017 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2017 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2017 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2020 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2018 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2018 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2017 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2018 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2018 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2018 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2016 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2016 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 |
| São Luís | 2019 | 2019 | 2018 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2016 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2016 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2018 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2016 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2018 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2017 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2016 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2018 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2016 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2016 |
| São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2018 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2016 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2016 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2017 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2016 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2016 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2016 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2016 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2016 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2016 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2016 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2016 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2016 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2016 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2016 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2016 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2016 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2016 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2018 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2016 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2018 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2016 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2016 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 |
Confira os modelos excluídos da categoria Uber Comfort
| Marca | Modelo | Data de Retirada |
| Fiat | Argo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Polo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Voyage | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Prisma | 11/01/2027 |
| Toyota | Yaris | 11/01/2027 |
| Peugeot | 208 | 11/01/2027 |
| Renault | Zoe | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Joy Plus | 11/01/2027 |
| JAC Motors | J3 Turin | 11/01/2027 |
| Kia | Rio | 11/01/2027 |
| JAC Motors | iEV 40 | 11/01/2027 |
As novas regras entram em vigor em janeiro de 2027 e fazem parte da atualização periódica dos critérios adotados pela Uber para suas categorias premium. A empresa afirma que as mudanças levam em consideração fatores valorizados pelos usuários, como conforto, espaço interno e experiência durante as viagens.




