A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) informou, por meio de nota, que “não distribuiu vacinas fora da validade”
Centenas de cearenses tomaram doses da vacina AstraZeneca vencidas, segundo jornal
Uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo revelou que cerca de 26 mil doses da AstraZeneca foram aplicadas em 1532 municípios fora da validade. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (2). Entre as cidades que tiveram mais doses vencidas utilizadas, estão Belém (PA), com 2.673, São Paulo (SP), com 996, Nilópolis (RJ), com 852, e Salvador (BA), com 824. As demais cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas.
A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) informou, por meio de nota, que “não distribuiu vacinas fora da validade”. No comunicado, a pasta explicou que recebeu dois lotes de imunizantes contra a Covid-19 que estão citados na matéria da Folha de S.Paulo. Contudo, a Sesa controla o envio das vacinas até sair da Central de Armazenamento e Distribuição (Ceadim) do Estado e orienta os municípios sobre a validade das vacinas.
Confira os lotes citados na reportagem
LOTE – 4120Z005 ASTRAZENECA/OXFORD
Recebido: 23 de janeiro de 2021
Vencimento: 14 de abril de 2021
LOTE – CTMAV505 – ASTRAZENECA/OXFORD
Recebido: 26 de março de 2021
Vencimento: 31 de maio de 2021
>>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<<
Segundo o Ministério da Saúde, houve um erro na embalagem das doses da Vacina SARS-CoV2 produzidas pelo laboratório AstraZeneca (Lote: CTMAV505). A Sesa explicou ainda que, apesar de as doses terem vindo direto do laboratório produtor (AstraZeneca), nas embalagens primária e secundária, consta vencimento para o dia 31 de maio de 2021.
No entanto, nas notas de fornecimentos do Sistema de Insumos Estratégicos em Sáude (Sies), do Ministério da Saúde, o prazo de validade está marcado para 31 de maio 2022. A informação da Rede de Frio Nacional é de que a validade correta é, de fato, 31 de maio de 2022.
Veja os locais que aplicaram doses vencidas
Na lista da reportagem da Folha de S.Paulo, consta dezenas de municípios cearenses com os locais específicos em que as supostas dozes vencidas teriam sido aplicadas.
Estabelecimento | Cidade | UF | Total |
CENTRO DE SAUDE ANTONIA GUEDES MARROCOS | POTENGI | CE | 170 |
UBS LAGOA DOS MENDONCAS | GUARACIABA DO NORTE | CE | 59 |
UBS DR ACILON GONCALVES | AURORA | CE | 50 |
UNID BASICA DE SAUDE MONSENHOR MANOEL VITORINO DE OLIVEIRA | GRANJA | CE | 50 |
ESF CENTRO | ICO | CE | 34 |
SECRETARIA DA SAUDE | MONSENHOR TABOSA | CE | 32 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DOS CRIOLOS | SALITRE | CE | 27 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO RONCADOR | SALITRE | CE | 21 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE ODILON AGUIAR | TAUA | CE | 21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS | PACAJUS | CE | 19 |
UBS PRIMEIRA VARZEA | RERIUTABA | CE | 19 |
UAPS VIVIANE BENEVIDES | FORTALEZA | CE | 16 |
UAPS LUIS COSTA | FORTALEZA | CE | 13 |
UAPS MESSEJANA | FORTALEZA | CE | 13 |
UBASF NOVO PORTUGAL | EUSEBIO | CE | 10 |
POSTO DE SAUDE JOAQUIM CELESTINO BRASIL | ASSARE | CE | 9 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA RODRIGUES PORTO | MORAUJO | CE | 8 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PEDRA BRANCA | CE | 8 |
UAPS REGIS JUCA | FORTALEZA | CE | 8 |
UAPS ANASTACIO MAGALHAES | FORTALEZA | CE | 7 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE MARRUAS | TAUA | CE | 7 |
UBS DO BAIRRO SAO JOSE | CRATEUS | CE | 7 |
PROG SAUDE DA FAM LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA | BOA VIAGEM | CE | 7 |
UAPS PAULO FERREIRA CRISOSTOMO | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | 6 |
ESF FRANCISCO DE ASSIS PARENTE BOA VIDA | SANTA QUITERIA | CE | 5 |
POSTO DE SAUDE SEDE II | QUITERIANOPOLIS | CE | 5 |
UAPS CARLOS RIBEIRO | FORTALEZA | CE | 4 |
CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ALTAIR LINHARES | MARCO | CE | 4 |
CENTRO DE SAUDE OTAVIO LOBO | SANTA QUITERIA | CE | 3 |
POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA | QUITERIANOPOLIS | CE | 3 |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE IGUATU | IGUATU | CE | 3 |
CENTRO DE NUTRICAO DE SAO BENEDITO | SAO BENEDITO | CE | 2 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE | ARATUBA | CE | 2 |
POSTO DE SAUDE DE GAZEA | IPUEIRAS | CE | 2 |
UBASF MARIA TEREZA DE FARIAS CAMPELO | JAGUARIBE | CE | 2 |
UAPS PAULO MARCELO | FORTALEZA | CE | 2 |
POSTO DE SAUDE VICENTE GOMES | LIMOEIRO DO NORTE | CE | 2 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CARNAUBINHA | MILHA | CE | 2 |
POSTO DE SAUDE DE IBOREPI | LAVRAS DA MANGABEIRA | CE | 2 |
CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DE ALMAS | CARIRE | CE | 2 |
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA VILA CAMPOS | POTENGI | CE | 2 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II | OROS | CE | 1 |
CENTRO DE NUTRICAO DE TIANGUA | TIANGUA | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE DE CAJUEIRO | UBAJARA | CE | 1 |
UBS CENTRO DE NUTRICAO | GUARACIABA DO NORTE | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE ANTONIO ANIAS RIBEIRO | CATARINA | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIXIO | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | CARIUS | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE DE JIQUI | QUIXELO | CE | 1 |
USF PREFEITO ALMIR DUTRA | MARACANAU | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPO VERDE | ARACATI | CE | 1 |
CENTRO DE SAUDE DE PARAMBU | PARAMBU | CE | 1 |
CSF JUNCO | SOBRAL | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE ESTACAO | TURURU | CE | 1 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EGIDIO MARQUES CARNEIRO | SANTANA DO ACARAU | CE | 1 |
CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DR MARLON FERNANDES | COREAU | CE | 1 |
UBSF MARIA DE JESUS MAIA | AQUIRAZ | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GERERAU | ITAITINGA | CE | 1 |
PSF SEDE 1 | IPAUMIRIM | CE | 1 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEDE II | TAMBORIL | CE | 1 |
CENTRO DE SAUDE DE TIANGUA | TIANGUA | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | UMIRIM | CE | 1 |
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE BARREIROS | POTENGI | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE DE POCO VERDE | MUCAMBO | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE INHAMUNS | TAUA | CE | 1 |
SEDE URBANA II | LAVRAS DA MANGABEIRA | CE | 1 |
UNID BASICA DE SAUDE FCO DAS CHAGAS RIBEIRO COELHO | GRANJA | CE | 1 |
UBS CALDEIRAO JOSE ANTONIO ALVES | CAMPOS SALES | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE DE CARNAUBAS | IPUEIRAS | CE | 1 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA GANGORRINHA | TABULEIRO DO NORTE | CE | 1 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA BAIA | SANTANA DO ACARAU | CE | 1 |
PSF PUTIU | BATURITE | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE AGOSTINHO SALOMAO | ITAREMA | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO ALEGRE | SALITRE | CE | 1 |
UNIDADE DE SAUDE LUIS HENRIQUE BEZERRA | APUIARES | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DOM PEDRO | ITAITINGA | CE | 1 |
CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BOA VISTA SEDE III | MASSAPE | CE | 1 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO CARMO DE SOUSA | QUIXERAMOBIM | CE | 1 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA LERNILSON ALVES MEDEIROS | SANTANA DO ACARAU | CE | 1 |
CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO AIUA | MASSAPE | CE | 1 |
CSF CAMPO DOS VELHOS | SOBRAL | CE | 1 |
POSTO DE SAUDE JOSE ALVES DA COSTA | GUAIUBA | CE | 1 |
CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE TAUA | TAUA | CE | 1 |
Fonte: Folha de S.Paulo
Nenhuma dose de vacina vencida é repassada aos estados, diz Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (2), em Brasília, que nenhuma dose vencida de vacina contra a covid-19 é repassada aos estados e o Distrito Federal. Acrescentou que o prazo de validade dos imunizantes é rigorosamente acompanhado desde o recebimento até a distribuição.
>>>Acompanhe o GCMAIS no YouTube<<<
NOTÍCIAS DO GCMAIS NO SEU WHATSAPP!
Últimas notícias de Fortaleza, Ceará e Brasil
Lembre-se: as regras de privacidade dos grupos são definidas pelo Whatsapp.